1 | grafiek ➀ | 2 | grafiek ➁ |
3 | grafiek ➂ | 4 | grafiek ➃ |
5 | grafiek ➄ | 6 | grafiek ➅ |
7 | limiet definitie_1 | 8 | |
10 | 11 | ||
12 | 13 | ||
14 | 15 | ||
16 | 17 | ||
18 | 19 | ||
20 | 21 | ||
22 | 23 | ||
24 | 25 | ||
26 | 27 | ||
28 | 29 | ||
30 | 31 | ||
32 | 33 | ||
34 | 35 | ||
36 | 37 | ||
38 | 39 | ||
40 | 41 | ||
42 | 43 | ||
44 | 45 | ||
46 | 47 | ||
48 | 49 | ||
50 | 51 | ||
52 | 53 | ||
54 | 55 | ||
56 | 57 | ||
58 | 59 | ||
60 | 61 | ||
62 | 63 | ||
64 | 65 | ||
66 | 67 | ||
68 | 69 |
derivatives (calculation)
➔ extremumvraagstukken die zonderextremum problems (without derivatives)
➔ extremumvraagstukken die metextremum problems (with derivatives)
➔ toepassingen afgeleiden (b.v. raaklijn)applications derivatives (e.g. tangent line)
➔ max./min. bij goniometrische uitdrukkingenmax/min for trigonometric expressions
➔ limieten van veeltermbreuken (a)limits of polynomial fractions (a)
➔ limieten van veeltermbreuken (b)limits of polynomial fractions (b)
➔ limieten met één wortelvormlimits involving one square root
➔ limieten met meerdere wortelvormenlimits involving more than one square root
➔ limieten van goniometrische functieslimits involving trigonometric functions
➔ limieten met logaritme of het getal elimits of exponential or logarithmic functions
➔ verticale en horizontale asymptotenvertical and horizontal asymptotes
➔ schuine asymptoten - VARIAoblique/slant asymptotes - VARIA